POR ELEMENTO
Metadados
- Arquivo original: POR ELEMENTO DESPESA.csv — text/csv, 1.1 Kb
- Número de registros: 17
Download
Dados
| por_pagamentoelemento_despesa | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago(R$) |
| 11 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 750.000,00 | 750.000,00 | 740.000,00 | 0 | 0 |
| 13 | Obrigações patronais | 230.000,00 | 230.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Diárias - civil | 12.000,00 | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 18.000,00 | 18.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Material de consumo | 30.000,00 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Passagens e despesas com locomoção | 6.000,00 | 6.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Serviços de consultoria | 12.000,00 | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 18.000,00 | 18.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 95.000,00 | 95.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 12.000,00 | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Contribuições | 12.000,00 | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Obras e instalações | 30.000,00 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Equipamentos e material permanente | 30.000,00 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Principal da dívida contratual resgatado | 2.000,00 | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Despesas de exercícios anteriores | 7.000,00 | 7.000,00 | 0 | 0 | 0 |
Ações do documento