2022
Metadados
- Arquivo original: LICITAÇÕES 2022.csv — text/csv, 17.3 Kb
- Número de registros: 43
Download





Dados
licitacoes_2022 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor |
DPN29/2022-CMSS | Contratação de serviço de buffet destinado ao encerramento das atividades legislativas do ano de 2022 da CMSS | 28/12/2022 | 28/12/2022 | dispensa de licitação | 10538 - JUSCINARIA FERNANDES DA CRUZ 0739992244614.537.944/0001-07 classificada; 60667 - BUFFET RFESTA28.316.087/0001-20 vencedora total Valor homologado.: 3.148,20; 60668 - L DAS S O SOUZA LTDA47.420.118/0001-32 classificada; | 3.148,20 |
DPN28/2022-CMSS | Serviço de confecção e instalação de grades de segurança em tubo de metalon 9mm medindo, sendo 3 medindo 1,4m * 0,76cm, 1 medindoo 1,2m * 0,76cm e 2 medindo 2,03 * 0,93. | 21/12/2022 | 21/12/2022 | dispensa de licitação | 60663 - OFICINA SANTO EXPEDITO21.266.833/0001-79 vencedora total Valor homologado.: 1.980,00; 60664 - N. DOS SANTOS LIMA14.031.139/0001-07 classificada; 60665 - VAGNER SERRALHERIA36.579.516/0001-80 classificada; | 1.980,00 |
DPN27/2022-CMSS | Adquirir um birô confeccionado em fórmica fosca de 15mm na cor marrom medindo 1,5m de comprimento por 60cm de largura e 76 cm de altura com base em metalon 40*40mm, Adquirir outro birô confeccionado em fórmica fosca de 15mm na cor marrom medindo 0,95cm de comprimento por 55cm de largura e 76 cm de altura com base em metalon 40*40mm. Adquirir uma mesa em fórmica 15 mm fosca na cor marrom com 2,5m de comprimento e 1 metro de largura e 80 cm de altura com base em metalon 60*40mm. | 13/12/2022 | 13/12/2022 | dispensa de licitação | 60657 - ARTES E MOVEIS46.142.901/0001-19 classificada; 60658 - MARIA ELIZABETE DA SILVA SOUZA FIGUEIREDO40.374.502/0001-05 vencedora parcial Valor homologado.: 940,00; 60659 - JOSÉ CELESTINO DE GOIS NETO33.890.675/0001-02 vencedora parcial Valor homologado.: 3.800,00; | 4.740,00 |
INE10/2022-CMSS | CAPACITAÇÃO DE CONTROLADORES, AUDITORES E AGENTES DE CONTROLE COM CONHECIMENTO TEÓRICO E PRÁTICO NECESSÁRIO PARA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ANUAL DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO COMPATÍVEL COM A SUA REALIDADE | 09/12/2022 | 09/12/2022 | inexigibilidade | 60655 - AZEVEDO CONSSULT., ASSESSORIA, AUDI., E TREINAMENTOS LTDA45.425.308/0001-17 vencedora total Valor homologado.: 449,90; | 44.990 |
DPN26/2022-CMSS | A COMPRA DO MATERIAL PERMANENTE DISCRIMINADO É DESTINADO A CLIMATIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CMSS | 24/11/2022 | 24/11/2022 | dispensa de licitação | 397 - REDE UNILAR LTDA70.041.397/0011-17 classificada; 30554 - E DA COSTA PEREIRA70.141.650/0001-32 vencedora parcial Valor homologado.: 2.279,00; 60650 - SERIDO REFRIGERAÇÃO09.363.802/0001-30 vencedora parcial Valor homologado.: 6.598,00; | 8.877,00 |
DPN25/2022-CMSS | O serviço a ser prestado visa o controle e detetização de cunpins, outros insetos, ratos e morcegos nas dependências do prédio da CMSS | 17/11/2022 | 17/11/2022 | dispensa de licitação | 512 - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 0483648345019.030.953/0001-20 vencedora total Valor homologado.: 3.680,00; 60647 - HAVEL DETETIZAÇÕES09.175.454/0001-78 classificada; 60648 - RADAR DETETIZAÇÕES08.534.847/0001-68 classificada; | 3.680,00 |
DPN24/2022-CMSS | PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL JUNTO A CMSS PARA SUPRIR SERVIÇO ESSENCIAL EM DECORRÊNCIA DE AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DA CONTADORA TITULAR PARA USUFRUIR DE FÉRIAS, CUJAS ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS, DENTRE OUTRAS , SÃO AS SEGUINTES: ELABORAR O BALANCETE MENSAL, ELABORAR E TRANSMITIR AS INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E EDIS, ELABORAR O DEMONSTRATIVO DO SISTEMA SIAI/TCE, ATUALIZAR OS DADOS, INFORMAÇÕES E TODOS OS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS EXIGÍVEIS, | 28/09/2022 | 26/09/2022 | dispensa de licitação | 50571 - FRANCISCA MARIA DA SOLIDADE201.608.364-68 vencedora total Valor homologado.: 1.500,00; 60644 - ELIANE CRISTINA AZEVEDO SILVA036.241.434-33 classificada; 60645 - WALQUIRIA DE S. ARAÚJO46.148.529/0001-58 classificada; | 1.500,00 |
DPN23/2022-CMSS | O MATERIAL DESCRITO É DESTINADO A MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DA CMSS | 12/09/2022 | 12/09/2022 | dispensa de licitação | 382 - TRINDADE E DANTAS LTDA11.937.778/0001-48 vencedora parcial Valor homologado.: 454,00; 30555 - A MEDEIROS DANTAS ME70.146.345/0001-33 vencedora parcial Valor homologado.: 56,00; 50578 - CONSTRUÇÕES TAVARES E CIA LTDA08.833.413/0001-69 classificada; | 51.000 |
INE09/2022-CMSS | O SERVIÇO SERÁ DESTINADO A CURSO DE FORMAÇÃO DE SERVIDORA NA ÁREA DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO | 09/09/2022 | 09/09/2022 | inexigibilidade | 60642 - RN SERVIÇOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA26.791.857/0001-60 vencedora total Valor homologado.: 2.000,00; | 2.000,00 |
DPN22/CMSS-2022 | O SERVIÇO A SER REALIZADO É REFERENTE A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO FUMÊ 10MM E PUXADORES BOLA NAS DEPENDÊNCIAS DA CMSS | 12/09/2022 | 08/09/2022 | dispensa de licitação | 60624 - HMS VIDROS LTDA43.494.890/0001-48 vencedora total Valor homologado.: 2.941,92; 60632 - CASA DO VIDRO VIDRAÇARIA36.601.301/0001-18 classificada; 60641 - RANIERY HENRIQUE DANTAS BEZERRA22.985.333/0001-50 classificada; | 2.941,92 |
DPN21/2022-CMSS | O SERVIÇO A SER PRESTADO TEM O INTUITO DE FABIRCAR CAPAS DE PROCESSO PARA SEREM USADAS PELO SETOR ADMINSTRATIVO E CONTÁBIL DA CMSS | 26/08/2022 | 24/08/2022 | dispensa de licitação | 112 - JODSON BEZERRA DE ARAUJO - ME07.154.864/0001-07 classificada; 30556 - PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA21.039.517/0001-64 classificada; 60638 - GRÁFICA SERIDÓ10.415.366/0001-85 vencedora total Valor homologado.: 2.400,00; | 2.400,00 |
DPN19/2022-CMSS | SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES E EDIS, COMO TAMBEM, ENCOMENDAS DA CIDADE DE SANTANA DO SERIDÓ A NATAL, CURRAIS NOVOS, CAÍCÓ OU PARELHAS | 05/08/2022 | 05/08/2022 | dispensa de licitação | 509 - EDMILSON DE OLIVEIRA SILVA 4739169347223.961.084/0001-25 classificada; 10529 - EDSON BARROS DA SILVA 9671455743423.970.503/0001-95 classificada; 60630 - FRANCISCO IVANILDO DA TRINDADE24.237.209/0001-31 vencedora total Valor homologado.: 15.000,00; | 15.000,00 |
DPN18/2022-CMSS | SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTO ENTINTADOS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS | 22/07/2022 | 22/07/2022 | dispensa de licitação | 147 - A. B. S. VILAR TIPOGRAFIA - ME01.512.944/0001-00 classificada; 376 - GILTON P. DE CASTRO - ME05.784.058/0001-97 vencedora total Valor homologado.: 730,00; 30556 - PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA21.039.517/0001-64 classificada; | 73.000 |
INE08/2022-CMSS | SERVIÇO PRESTADO NO TREINAMENTO DE PESSOAL PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, INCLUINDO CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E REGULAMENTOS MUNICIPAIS E LEGISLATIVOS | 19/07/2022 | 19/07/2022 | inexigibilidade | 60627 - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS02.310.921/0001-86 vencedora total Valor homologado.: 1.200,00; | 1.200,00 |
3/2022-00000 | REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSIVEL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA E GESTÃO ADMINISTRATIVA, ATUANDO TAMBÉM NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN | 29/07/2022 | 12/07/2022 | pregão | 10533 - MANOEL L. DE MEDEIROS- ME27.140.471/0001-51 vencedora total Valor homologado.: 25.740,00; | 25.740,00 |
DPN17/2022-CMSS | SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PORTAS DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ DE 8MM EM TAMANHOS VARIADOS E PUXADORES BOLA EM ACRÍLICO | 11/07/2022 | 11/07/2022 | dispensa de licitação | 10530 - ALINE LEITE MOREIRA 0645058645127.579.453/0001-70 vencedora total Valor homologado.: 2.256,50; 60624 - HMS VIDROS LTDA43.494.890/0001-48 classificada; | 2.256,50 |
DPN16/2022-CMSS | CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE PRATELEIRAS EM GESSO MEDINDO 88 METROS LINEARES E COM 70CM DE LARGURA, 40CM DE ALTURA POR 40CM DE PROFUNDIDADE PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESSA CASA LESGISLATIVA | 20/06/2022 | 20/06/2022 | dispensa de licitação | 60621 - MARCILIO MARCOS DA SILVA073.432.744-73 vencedora total Valor homologado.: 3.050,00; 60622 - EBSMAEL DOS SANTOS COSTA060.050.894-39 ; 60623 - FRANCISCO DAS CHAGAS GAMBARRA054.211.164-09 ; | 3.050,00 |
DPN15/2022-CMSS | O MATERIAL PERMANENTE DESCRITO É DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DIVERSAS DA CMSS | 02/06/2022 | 02/06/2022 | dispensa de licitação | 112 - JODSON BEZERRA DE ARAUJO - ME07.154.864/0001-07 vencedora total Valor homologado.: 9.773,00; 115 - E. DOS SANTOS AZEVEDO SILVA - ME04.691.372/0001-62 classificada; 60619 - MEGATEC44.798.959/0001-90 classificada; | 9.773,00 |
DPN14/2022-CMSS | O MATERIAL DESCRITO É DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CMSS | 01/06/2022 | 01/06/2022 | dispensa de licitação | 112 - JODSON BEZERRA DE ARAUJO - ME07.154.864/0001-07 vencedora total Valor homologado.: 6.225,30; 115 - E. DOS SANTOS AZEVEDO SILVA - ME04.691.372/0001-62 classificada; 60619 - MEGATEC44.798.959/0001-90 classificada; | 6.225,30 |
DPN13/2022-CMSS | O MATERIAL DESCRITO É DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, JURÍDICAS, CONTÁBEIS E LEGISLATIVAS DA CMSS | 01/06/2022 | 01/06/2022 | dispensa de licitação | 112 - JODSON BEZERRA DE ARAUJO - ME07.154.864/0001-07 vencedora total Valor homologado.: 17.440,00; 115 - E. DOS SANTOS AZEVEDO SILVA - ME04.691.372/0001-62 classificada; 60619 - MEGATEC44.798.959/0001-90 classificada; | 17.440,00 |
DPN12/2022-CMSS | A COMPRA DO MATERIAL DESCRITO É DESTINADA AS ATIVIDADES DE EXPEDIENTE E LABORIAS DA CMSS | 05/05/2022 | 05/05/2022 | dispensa de licitação | 127 - IVO DE OLIVEIRA LIMA ARMARINHO - ME08.086.985/0001-21 vencedora parcial Valor homologado.: 7.010,80; 50562 - M DA LUZ A DA CUNHA - ME22.635.671/0001-61 vencedora parcial Valor homologado.: 1.397,00; 50563 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE AZEVEDO40.810.541/0001-08 vencedora parcial Valor homologado.: 284,40; | 8.692,20 |
DPN11/2022-CMSS | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA CMSS, INCLUINDO MICROFONES DE MESA, MICROFONES SEM FIO, MICROFONES COM CABO, MESA DE SOM, CAIXAS DE SOM E SEUS PERIFÉRICOS | 28/04/2022 | 28/04/2022 | dispensa de licitação | 50559 - GILSON MEDEIROS DA NOBREGA EQUIPADORA08.655.583/0001-09 vencedora total Valor homologado.: 1.400,00; | 1.400,00 |
2/2022-00000 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTANA DO SERIDO RN | 03/05/2022 | 12/04/2022 | pregão | 10523 - VALDIR BEZERRA DA SILVA -ME11.121.914/0001-27 vencedora total Valor homologado.: 31.520,30; | 32.520,30 |
1/2022-00000 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO SERIDO RN | 03/05/2022 | 12/04/2022 | pregão | 121 - FUNDACAO EDUCACIONAL SANTANA08.385.353/0001-69 vencedora total Valor homologado.: 16.800,00; | 16.800,00 |
INE07/2022-CMSS | SERVIÇO PRESTADO NO OFERECIMENTO DE CURSO E TREINAMENTO DO SETOR CONTÁBIL DA CMSS EM RELAÇÃO A MUDANÇAS SISTEMA E-SOCIAL/SETOR PÚBLICO DO GOVERNO FEDERAL | 07/04/2022 | 07/04/2022 | inexigibilidade | 60611 - CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJ. LEGIS. ADM. MUN. E EMP EIRELI27.073.834/0001-83 vencedora total Valor homologado.: 1.200,00; | 1.200,00 |
DPN10/2022-CMSS | O MATERIAL DESCRITO É DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CMSS | 31/03/2022 | 31/03/2022 | dispensa de licitação | 382 - TRINDADE E DANTAS LTDA11.937.778/0001-48 vencedora parcial Valor homologado.: 1.088,00; 30555 - A MEDEIROS DANTAS ME70.146.345/0001-33 vencedora parcial Valor homologado.: 7.184,50; 50578 - CONSTRUÇÕES TAVARES E CIA LTDA08.833.413/0001-69 classificada; | 8.272,50 |
DPN09/2022-CMSS | O SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRIMINADOS É DESTINADO AO LANCHE DA CMSS E EVENTUAIS EVENTOS | 24/03/2022 | 24/03/2022 | dispensa de licitação | 50561 - JOYCE DOS SANTOS SILVA116.951.794-39 vencedora total Valor homologado.: 4.240,00; | 4.240,00 |
DPN08/2022-CMSS | SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO E VEICULAÇÃO AO VIVO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DA CMSS VIA FACEBOOK | 23/03/2022 | 23/03/2022 | dispensa de licitação | 401 - GLEISON QUEIROZ DA SILVA - ME10.286.661/0001-89 vencedora total Valor homologado.: 6.750,00; 60605 - RAMIFÁBIO DA SILVA NASCIMENTO40.046.748/0001-40 classificada; | 6.750,00 |
DPN07/2022-CMSS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CMSS | 15/03/2022 | 15/03/2022 | dispensa de licitação | 60606 - VALTERCIO LUIZ DANTAS14.774.457/0001-68 vencedora total Valor homologado.: 3.000,00; | 3.000,00 |
DPN06/2022-CMSS | SERVIÇO DE PEDREIRO E SERVENTE NA MODALIDADE EMPREITADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CMSS NO ASSENTAMENTO DE 200 M2 DE CERÂMICA, TELHAMENTO E EMADEIRAMENTO DE 55M2, ASSENTAMENTO DE 4 FORRAS DE PORTAS E CONSTRUÇÃO DE 20 M2 DE CONTRA PISO EM ÁREA EXTERNA. | 10/03/2022 | 10/03/2022 | dispensa de licitação | 10524 - FRANCISCO JULIO DE FARIAS292.423.984-20 classificada; 50584 - FRANCISCO CANDIDO DE A. FILHO792.438.864-87 vencedora total Valor homologado.: 7.200,00; 60604 - JOSÉ QUINITNO DE SOUZA785.257.724-53 classificada; | 7.200,00 |
DPN05/CMSS-2022 | SERVIÇO PRESTADO COMO PREGOEIRO PARA REALIZAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS DA CMSS | 10/03/2022 | 10/03/2022 | dispensa de licitação | 10532 - ALMIR DOS SANTOS SILVA736.247.214-53 vencedora total Valor homologado.: 1.950,00; 60603 - JOSEANE SILA DE AZEVEDO026.017.764-47 classificada; | 1.950,00 |
DPN04/2022-CMSS | COMPRA DE CAIXAS DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS COM TRIPLA PROTEÇÃO E COM 50 UNIDADES CADA CX PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CMSS SEGUINDO OS PADRÕES MÍNIMOS DE PROTEÇÃO CONTRA O COVID 19 | 10/02/2022 | 10/02/2022 | dispensa de licitação | 50560 - FATIMA DO ROSARIO DE OLIVEIRA LIMA EIRELI26.877.924/0001-64 vencedora total Valor homologado.: 1.990,00; 60602 - DROGARIA SANTA LUZIA35.099.214/0001-41 desclassificada; | 1.990,00 |
DPN03/2022-CMSS | SERVIÇO DE EMPREITADA NO REBOCO DE 300 METROS QUADRADOS DE PAREDE, ASSENTAMENTO DE 200 METROS QUADRADOS DE CERÂMICA, INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA COM 150 METROS DE COMPRIMENTO E COM 20 PONTOS DE LUZ, TOMADAS E INTERRUPTORES, EMADEIRAMENTO E CORBETURA DE TELHADO MEDINDO 50 METROS QUADRADOS, ASSENTAMENTO DE 4 PORTAS DE 1 * 2,20 METROS E 4 JANELAS DE 1*1 METRO | 03/02/2022 | 03/02/2022 | dispensa de licitação | 10524 - FRANCISCO JULIO DE FARIAS292.423.984-20 desclassificada; 50584 - FRANCISCO CANDIDO DE A. FILHO792.438.864-87 desclassificada; 50585 - EDJANI C. DE SOUZA839.022.014-87 vencedora total Valor homologado.: 8.000,00; | 8.000,00 |
DPN02/2022-CMSS | SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NA VELOCIDADE DE 600MB VIA CABO DE FIBRA ÓTICA PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CMSS | 01/02/2022 | 01/02/2022 | dispensa de licitação | 50569 - PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA40.120.343/0002-95 vencedora total Valor homologado.: 2.388,00; | 2.388,00 |
IN06/2022-CMSS | serviço prestado com telefonia fixa para o desenvolvimento das atividades da cmss | 26/01/2022 | 26/01/2022 | inexigibilidade | 60600 - OI76.535.764/0001-43 vencedora total Valor homologado.: 10.000,00; | 10.000,00 |
IN05/2022-CMSS | SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA E TRATADA E COLETA DE ESGOTO GERAL DA CMSS | 20/01/2022 | 20/01/2022 | inexigibilidade | 111 - CAERN08.334.385/0001-35 vencedora total Valor homologado.: 5.000,00; | 5.000,00 |
IN02/2022-CMSS | SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CMSS | 19/01/2022 | 19/01/2022 | inexigibilidade | 60595 - COSERN08.324.196/0001-81 vencedora total Valor homologado.: 12.000,00; | 12.000,00 |
IN01/2022-CMSS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFOCIAL ATOS ADMINISTRATIVOS , CONTÁBEIS E LEGISLATIVOS. | 19/01/2022 | 19/01/2022 | inexigibilidade | 258 - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN07.319.675/0001-47 vencedora total Valor homologado.: 5.160,00; | 5.160,00 |
IN03/2022-CMSS | SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DA CMSS | 19/01/2022 | 19/01/2022 | inexigibilidade | 145 - BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/1326-91 vencedora total Valor homologado.: 3.500,00; | 3.500,00 |
IN04/2022-CMSS | serviços bancários para o melhor desenvolvimento das atividades administrativas e contábeis da cmss | 19/01/2022 | 19/01/2022 | inexigibilidade | 105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0758-99 vencedora total Valor homologado.: 1.000,00; | 1.000,00 |
DPN01/2022-CMSS | FORNECIMENTO DE PROGRAMA COMPUTACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVAS DA CMSS | 13/01/2022 | 13/01/2022 | dispensa de licitação | 142 - ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA02.288.268/0001-04 vencedora total Valor homologado.: 16.200,00; 60596 - FRANCISCO ALCIDES DE ARAUJO VIEIRA ME31.946.112/0001-63 desclassificada; 60597 - DIGICON ASSESSORIA LTDA10.661.113/0001-91 desclassificada; | 16.200,00 |
Ações do documento