A partir de Novembro 2023
Metadados
- Arquivo original: TABELA DAS DIARIAS.csv — text/csv, 542 bytes
- Número de registros: 11
Download





Dados
field_0 | lei_municipal_no_6222023 | field_2 | field_3 |
---|---|---|---|
ANEXO ÚNICO | |||
Localidades | Vereadores | Servidores | |
Cidades com raio de distância de, até, 100 quilômetros. | R$ 250,00 | R$ 200,00 | |
Natal e demais cidades do Rio Grande do Norte com raiode distância superior a 100 quilômetros. | R$ 500,00 | R$ 350,00 | |
Capitais e outras cidades dos demais Estados do Nordeste. | R$ 700,00 | R$ 500,00 | |
Brasília/DF e outras capitais ou cidades das demaisregiões do Brasil | R$ 1.000,00 | R$ 800,00 | |
Exterior | Não há previsão | Não há previsão |
Ações do documento