EMPENHADAS
Metadados
- Arquivo original: DESPESAS EMPENHADAS - 2021.csv — text/csv, 47.8 Kb
- Número de registros: 152
Download





Dados
data | empenho | unidade_gestora | cpfcnpj_credor | credor | natureza_da_despesa | modalidade_da_licitacao | historico | registro | valor_r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2021 | 18010006 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X00.000/1326-XX | BANCO DO BRASI L S/A | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | SALDO DE EMPENHO ESTIMADO | Anulado | 1735,55 |
31/12/2021 | 18010001 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X34.385/0001-XX | CAERN | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | SALDO DE EMPENHO ESTIMADO | Anulado | 1179,41 |
31/12/2021 | 18010007 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X60.305/0758-XX | CAIXA ECONOMIC A FEDERAL | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | SALDO DE EMPENHO ESTIMADO | Anulado | 296 |
31/12/2021 | 18010004 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X24.196/0001-XX | COSERN | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | SALDO DE EMPENHO ESTIMADO | Anulado | 2231,93 |
31/12/2021 | 12040002 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X77.924/0001-XX | FATIMA DO ROSA RIO DE OLIVEIR A LIMA EIRELI | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | SALDO DE EMPENHO ESTIMADO | Anulado | 544 |
31/12/2021 | 28120004 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X94.890/0001-XX | HMS VIDROS LTD A | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente | Dispensa | SALDO DE EMPENHO ESTIMADO | Anulado | 1460 |
31/12/2021 | 22010001 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X79.036/0001-XX | INSS | 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais | Outros/não se aplica | SALDO DE EMPENHO ESTIMADO | Anulado | 14661,59 |
31/12/2021 | 14070001 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X86.985/0001-XX | IVO DE OLIVEIR A LIMA ARMARIN HO - ME | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Dispensa | SALDO DE EMPENHO ESTIMADO | Anulado | 4028,4 |
31/12/2021 | 16040006 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X54.864/0001-XX | JODSON BEZERRA DE ARAUJO - M E | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | SALDO DE EMPENHO ESTIMADO | Anulado | 1980 |
31/12/2021 | 18020001 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X54.864/0001-XX | JODSON BEZERRA DE ARAUJO - M E | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | SALDO DE EMPENHO ESTIMADO | Anulado | 5538,7 |
31/12/2021 | 7050001 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XXX.951.794-XX | JOYCE DOS SANT OS SILVA | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | SALDO DE EMPENHO ESTIMADO | Anulado | 1,6 |
31/12/2021 | 22100001 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X40.544/0001-XX | NAAMA LARISSA FERREIRA SOARE S | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | SALDO DE EMPENHO ESTIMADO | Anulado | 1500 |
31/12/2021 | 18010011 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X00.118/0016-XX | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | SALDO DE EMPENHO ESTIMADO | Anulado | 6305,51 |
29/12/2021 | 29120001 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X25.934/0001-XX | CONSELHO REGIO NAL DE ENGENHA RIA E AGRONOMI A DO RN | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | PAGAMENTO DE GUIA DE ART | Realizado | 233,94 |
28/12/2021 | 28120002 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X46.345/0001-XX | A MEDEIROS DAN TAS ME | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Dispensa | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN | Realizado | 960 |
28/12/2021 | 28120001 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X33.413/0001-XX | CONSTRUÇÕES TA VARES E CIA LT DA | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Dispensa | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN | Realizado | 778 |
28/12/2021 | 28120004 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X94.890/0001-XX | HMS VIDROS LTD A | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente | Dispensa | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN | Realizado | 3517,4 |
28/12/2021 | 28120003 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X37.778/0001-XX | TRINDADE E DAN TAS LTDA | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Dispensa | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN | Realizado | 2980,5 |
28/12/2021 | 28120005 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X21.914/0001-XX | VALDIR BEZERRA DA SILVA -ME | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE MATERIAL DE LIMPEZA. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 001-2021 SRP-CMSS | Realizado | 1918 |
27/12/2021 | 27120001 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XXX.902.584-XX | ALEXANDRA PALM EIRA DE AZEVED O BEZERRA | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Inexigibilidade | ENGENHARIA NO PLANEJAMENTO TÉCNICO E PLANTA RASA DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CMSS TOTALIZANDO 60 METROS DE AREA CONSTRUIDA | Realizado | 1000 |
24/12/2021 | 24120001 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X21.914/0001-XX | VALDIR BEZERRA DA SILVA -ME | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE MATERIAL DE LIMPEZA. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 001-2021 SRP-CMSS | Realizado | 1805,8 |
21/12/2021 | 21120001 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XXX.708.324-XX | BRUNO AUGUSTO BEZERRA JOTA | 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | viagem à cidade de Natal/RN, para entregar requerimento na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, no dia 22 de dezembro de 2021, a fim de buscar melhorias para o município. | Realizado | 300 |
17/12/2021 | 17120003 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XXX.567.174-XX | EDMILSON ALMEI DA DA SILVA E OUTROS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A DEZEMBRO | Realizado | 10626,88 |
17/12/2021 | 17120001 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XXX.430.311-XX | IVAN DANTAS DE SOUZA E OUTRO S | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | SUBSÍDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO | Realizado | 32250 |
17/12/2021 | 17120002 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XXX.606.284-XX | MARIA EUFRÁSIA FARIAS DE OLI VEIRA | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Prestar os serviços cujas atribuições principais, dentre outras, são as seguintes: assistência ao plenário durante as sessões e elaboração/redação das respectivas atas, encaminhamento das proposições dos Vereadores, anotações dos atos normativos e legislativos, atendimento ao público, manuseio operacional dos equipamentos disponíveis nos procedimentos de cópias e digitalizações, repassar para a presidência as solicitações internas e externas que sejam formalizadas, receber e conferir materiais dos fornecedo | Realizado | 1100 |
13/12/2021 | 13120002 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X85.353/0001-XX | FUNDACAO EDUCA CIONAL SANTANA | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, COM ABRANGÊNCIA COMPROVADA NA REGIÃO DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, VISANDO À VEICULAÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DO PODER LEGISLATIVO SANTANENSE, LEVADO AO AR TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS COMPREENDENDO O HORÁRIO DAS 17:00 ÀS 19:00 HS, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 001/2017-SRP-CMSS PROCESSO 036/2017 | Realizado | 1125 |
13/12/2021 | 13120004 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X86.661/0001-XX | GLEISON QUEIRO Z DA SILVA - M E | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SESSÕES LEGISLATIVAS EM VÍDEO VIA INTERNET. | Realizado | 450 |
13/12/2021 | 13120001 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X40.471/0001-XX | MANOEL L. DE M EDEIROS- ME | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Serviço de Assessoria/Consultoria Administrativa e Financeira, referente ao Pregão Presencial Nº 001/2017-SRP-CMSS Processo Nº 036/2017. | Realizado | 1650 |
13/12/2021 | 13120003 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X38.904/0001-XX | MK VEX LTDA - ME | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE CONEXÃO DE 300 (TREZENTOS) MBPS. PROCESSO Nº 014/2021 DISPENSA Nº 013/2021 | Realizado | 199 |
09/12/2021 | 9120001 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XXX.022.014-XX | EDJANI C. DE S OUZA | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Dispensa | SERVIÇO PRESTADO NA MODALIDADE EMPREITADA PARA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO PREDIAL NA CMSS, TENDO COMO OBJETO O ASSENTAMENTO DE 200 METROS QUADRADOS DE TIJOLOS 8 FUROS, ASSENTAMENTO E PREENCHIMENTO DE 48 METROS LINEARES DE COLUNA 3/8, MONTAGEM DE 43 METROS QUADRADOS DE LAJE, ASSENTAMENTO DE PREENCHIMENTO DE 99,5 METROS LINEARES DE RADIER E 18 METROS DE TRELIÇA, COMO TAMBÉM SERVIÇO DE NIVELAMENTO DE 50 METROS QUADRADOS DE TERRENO PARA A OBRA | Realizado | 7020 |
08/12/2021 | 8120001 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X61.084/0001-XX | EDMILSON DE OL IVEIRA SILVA 4 7391693472 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | SERVIÇOS DE TAXI DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAL E ENCOMENDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTANA DO SERIDÓ-RN, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2021. | Realizado | 140 |
03/12/2021 | 7060001 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X84.058/0001-XX | GILTON P. DE C ASTRO - ME | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | saldo de empenho estimado | Anulado | 2140 |
01/12/2021 | 1120007 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X46.345/0001-XX | A MEDEIROS DAN TAS ME | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Dispensa | COMPRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN. | Realizado | 800 |
01/12/2021 | 1120003 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X33.413/0001-XX | CONSTRUÇÕES TA VARES E CIA LT DA | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Dispensa | COMPRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DA SEDE DA CMSS | Realizado | 2866,9 |
01/12/2021 | 1120001 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XXX.567.174-XX | EDMILSON ALMEI DA DA SILVA E OUTROS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | segunda parcela do décimo terceiro salário dos funcionários | Realizado | 5175,71 |
01/12/2021 | 1120004 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X86.661/0001-XX | GLEISON QUEIRO Z DA SILVA - M E | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SESSÕES LEGISLATIVAS EM VÍDEO VIA INTERNET. | Realizado | 450 |
01/12/2021 | 1120002 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X37.778/0001-XX | TRINDADE E DAN TAS LTDA | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Dispensa | COMPRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DA SEDE DA CMSS | Realizado | 13204 |
01/12/2021 | 1120005 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X21.914/0001-XX | VALDIR BEZERRA DA SILVA -ME | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE MATERIAL DE LIMPEZA. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 001-2021 SRP-CMSS | Realizado | 1061,3 |
29/11/2021 | 29110001 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XXX.121.514-XX | EDMILSON ALMEI DA DA SILVA | 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | viagem à cidade de Jardim do Seridó/RN, no dia 30 de novembro, para treinamento sobre finalização de Carteira de Identidade. | Realizado | 100 |
29/11/2021 | 29110003 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X85.353/0001-XX | FUNDACAO EDUCA CIONAL SANTANA | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, COM ABRANGÊNCIA COMPROVADA NA REGIÃO DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, VISANDO À VEICULAÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DO PODER LEGISLATIVO SANTANENSE, LEVADO AO AR TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS COMPREENDENDO O HORÁRIO DAS 17:00 ÀS 19:00 HS, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 001/2017-SRP-CMSS PROCESSO 036/2017 | Realizado | 1125 |
29/11/2021 | 29110002 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X86.661/0001-XX | GLEISON QUEIRO Z DA SILVA - M E | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SESSÕES LEGISLATIVAS EM VÍDEO VIA INTERNET. PROCESSO Nº 015/2021 DISPENSA Nº 014/2021 | Realizado | 750 |
26/11/2021 | 26110001 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XXX.929.244-XX | ELISMONICA BAT ISTA DE AZEVED O | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Prestar os serviços de atribuição do servidor do quadro permanente Roberto Pereira Dantas Junior, ocupante do cargo efetivo de ASG, em decorrência de seu afastamento temporário para usufruir férias regulares, cujas atribuições principais, dentre outras, são as seguintes: realizar a limpeza doméstica das dependências do prédio-sede da Câmara Municipal bem como o mobiliário e equipamentos, manter as instalações sanitárias limpas, realizar os serviços de copa/cozinha, realizar atividades de apoio como servir | Realizado | 366,7 |
23/11/2021 | 11080001 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X30.124/0001-XX | AGENCIA AEROTU R LTDA | 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Dispensa | SALDO DE EMPENHO ESTIMADO | Anulado | 268,26 |
22/11/2021 | 22110001 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X86.661/0001-XX | GLEISON QUEIRO Z DA SILVA - M E | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SESSÕES LEGISLATIVAS EM VÍDEO VIA INTERNET. PROCESSO Nº 015/2021 DISPENSA Nº 014/2021 | Realizado | 750 |
22/11/2021 | 22110002 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X38.904/0001-XX | MK VEX LTDA - ME | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE CONEXÃO DE 300 (TREZENTOS) MBPS. PROCESSO Nº 014/2021 DISPENSA Nº 013/2021 | Realizado | 199 |
10/11/2021 | 10110003 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XXX.567.174-XX | EDMILSON ALMEI DA DA SILVA E OUTROS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | folha de pagamento dos funcionários referente a novembro | Realizado | 10603,62 |
10/11/2021 | 10110002 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XXX.430.311-XX | IVAN DANTAS DE SOUZA E OUTRO S | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | subsídio dos vereadores referente ao mês de novembro | Realizado | 32250 |
10/11/2021 | 10110001 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X40.471/0001-XX | MANOEL L. DE M EDEIROS- ME | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Serviço de Assessoria/Consultoria Administrativa e Financeira, referente ao Pregão Presencial Nº 001/2017-SRP-CMSS Processo Nº 036/2017. | Realizado | 1650 |
10/11/2021 | 10110004 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XXX.606.284-XX | MARIA EUFRÁSIA FARIAS DE OLI VEIRA | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Prestar os serviços cujas atribuições principais, dentre outras, são as seguintes: assistência ao plenário durante as sessões e elaboração/redação das respectivas atas, encaminhamento das proposições dos Vereadores, anotações dos atos normativos e legislativos, atendimento ao público, manuseio operacional dos equipamentos disponíveis nos procedimentos de cópias e digitalizações, repassar para a presidência as solicitações internas e externas que sejam formalizadas, receber e conferir materiais dos fornecedo | Realizado | 1100 |
01/11/2021 | 1110001 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XXX.929.244-XX | ELISMONICA BAT ISTA DE AZEVED O | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Prestar os serviços de atribuição do servidor do quadro permanente Roberto Pereira Dantas Junior, ocupante do cargo efetivo de ASG, em decorrência de seu afastamento temporário para usufruir férias regulares, cujas atribuições principais, dentre outras, são as seguintes: realizar a limpeza doméstica das dependências do prédio-sede da Câmara Municipal bem como o mobiliário e equipamentos, manter as instalações sanitárias limpas, realizar os serviços de copa/cozinha, realizar atividades de apoio como servir | Realizado | 1100 |
28/10/2021 | 28100001 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XXX.606.284-XX | MARIA EUFRÁSIA FARIAS DE OLI VEIRA | 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | viagem a cidade de Parelhas/RN, no dia 29 de outubro com o objetivo de ir para treinamento sobre confecções de Carteira de Identidade dos Munícipes. | Realizado | 100 |
22/10/2021 | 22100001 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X40.544/0001-XX | NAAMA LARISSA FERREIRA SOARE S | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUADRO EM VIDRO TIPO SANDUICHE COM MOLDURA EM ALUMÍNIO DOURADO, DISPLYS EM ACRÍLICO 3MM E PLACA EM ACO COM DIZERES EM ALTO RELEVO | Realizado | 6300 |
20/10/2021 | 20100002 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X61.084/0001-XX | EDMILSON DE OL IVEIRA SILVA 4 7391693472 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | SERVIÇOS DE TAXI DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAL E ENCOMENDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTANA DO SERIDÓ-RN, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2021. | Realizado | 140 |
20/10/2021 | 20100003 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X21.914/0001-XX | VALDIR BEZERRA DA SILVA -ME | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE MATERIAL DE LIMPEZA. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 001-2021 SRP-CMSS | Realizado | 704,4 |
19/10/2021 | 19100001 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XXX.608.364-XX | FRANCISCA MARI A DA SOLIDADE | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Inexigibilidade | Prestar os serviços de Assessoria Técnica Contábil junto à Câmara Municipal de Santana do Seridó, para suprir serviço essencial em decorrência de afastamento temporário da Contadora Titular para usufruir férias | Realizado | 2000 |
14/10/2021 | 14100002 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XXX.567.174-XX | EDMILSON ALMEI DA DA SILVA E OUTROS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS. | Realizado | 12024,73 |
14/10/2021 | 14100003 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X85.353/0001-XX | FUNDACAO EDUCA CIONAL SANTANA | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, COM ABRANGÊNCIA COMPROVADA NA REGIÃO DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, VISANDO À VEICULAÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DO PODER LEGISLATIVO SANTANENSE, LEVADO AO AR TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS COMPREENDENDO O HORÁRIO DAS 17:00 ÀS 19:00 HS, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 001/2017-SRP-CMSS PROCESSO 036/2017 | Realizado | 750 |
14/10/2021 | 14100001 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XXX.430.311-XX | IVAN DANTAS DE SOUZA E OUTRO S | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | SUBSÍDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO | Realizado | 32250 |
14/10/2021 | 14100004 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XXX.606.284-XX | MARIA EUFRÁSIA FARIAS DE OLI VEIRA | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Prestar os serviços cujas atribuições principais, dentre outras, são as seguintes: assistência ao plenário durante as sessões e elaboração/redação das respectivas atas, encaminhamento das proposições dos Vereadores, anotações dos atos normativos e legislativos, atendimento ao público, manuseio operacional dos equipamentos disponíveis nos procedimentos de cópias e digitalizações, repassar para a presidência as solicitações internas e externas que sejam formalizadas, receber e conferir materiais dos fornecedo | Realizado | 1100 |
04/10/2021 | 4100001 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X40.471/0001-XX | MANOEL L. DE M EDEIROS- ME | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Serviço de Assessoria/Consultoria Administrativa e Financeira, referente ao Pregão Presencial Nº 001/2017-SRP-CMSS Processo Nº 036/2017. | Realizado | 1650 |
04/10/2021 | 4100002 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X38.904/0001-XX | MK VEX LTDA - ME | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, COM ABRANGÊNCIA COMPROVADA NA REGIÃO DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, VISANDO À VEICULAÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DO PODER LEGISLATIVO SANTANENSE, LEVADO AO AR TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS COMPREENDENDO O HORÁRIO DAS 17:00 ÀS 19:00 HS, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 001/2017-SRP-CMSS PROCESSO 036/2017 | Realizado | 199 |
29/09/2021 | 29090001 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X21.914/0001-XX | VALDIR BEZERRA DA SILVA -ME | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE MATERIAL DE LIMPEZA. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 001-2021 SRP-CMSS | Realizado | 1273,3 |
27/09/2021 | 27090001 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XXX.121.514-XX | EDMILSON ALMEI DA DA SILVA | 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Viagem à cidade de Natal/RN, no dia 29 de setembro para atendimento no ITEP a fim de realizar finalizações de RG. | Realizado | 200 |
22/09/2021 | 22090001 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X61.084/0001-XX | EDMILSON DE OL IVEIRA SILVA 4 7391693472 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | SERVIÇOS DE TAXI DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAL E ENCOMENDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTANA DO SERIDÓ-RN, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2021. | Realizado | 140 |
20/09/2021 | 20090001 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X85.353/0001-XX | FUNDACAO EDUCA CIONAL SANTANA | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, COM ABRANGÊNCIA COMPROVADA NA REGIÃO DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, VISANDO À VEICULAÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DO PODER LEGISLATIVO SANTANENSE, LEVADO AO AR TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS COMPREENDENDO O HORÁRIO DAS 17:00 ÀS 19:00 HS, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 001/2017-SRP-CMSS PROCESSO 036/2017 | Realizado | 1500 |
17/09/2021 | 17090001 | 001 - Câmara de Santana do Seridó | XX.X38.904/0001-XX | MK VEX LTDA - ME | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE CONEXÃO DE 300 MBPS | Realizado | 199 |
