2026
Metadados
- Arquivo original: Relatório Estatístico SIC - e-SIC CM Santana do Seridó ano 2026 (1).csv — text/csv, 777 bytes
- Número de registros: 27
Download
Dados
| mes | recebidos | atendidos | indeferidos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | |||
| Março | |||
| Abril | |||
| Maio | |||
| Junho | |||
| Julho | |||
| Agosto | |||
| Setembro | |||
| Outubro | |||
| Novembro | |||
| Dezembro | |||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
| Relatório Estatístico por Sexo | |||
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | |
| Masculino | 0 | 0,00% | |
| Feminino | 0 | 0,00% | |
| Anônimo | 0 | 0,00% | |
| Nota explicativa: | |||
| O órgão dispõe de ferramenta de SIC-e-SIC e realizou verificações internas no período analisado,não sendo identificadas ocorrências a registrar. As informações são atualizadas a cada 30 (trinta) dias, conforme recomendações da Cartilha da ATRICON, em razão da inexistência de sistema automatizado. | |||
| Relatório Estatístico SIC - e-SIC Santana do Seridó/RN 2026. |
Ações do documento