2025
Metadados
- Arquivo original: Relatório Estatístico SIC - e-SIC CM Santana do Seridó ano 2025.csv — text/csv, 762 bytes
- Número de registros: 27
Download
Dados
| mes | recebidos | atendidos | indeferidos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
| Março | 1 | 1 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 |
| Maio | 0 | 0 | 0 |
| Junho | 0 | 0 | 0 |
| Julho | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 |
| Setembro | 0 | 0 | 0 |
| Outubro | 1 | 1 | 0 |
| Novembro | 1 | 1 | 0 |
| Dezembro | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL | 4 | 4 | 0 |
| Relatório Estatístico por Sexo | |||
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | |
| Masculino | 1 | 25,00% | |
| Feminino | 1 | 25,00% | |
| Anônimo | 2 | 50,00% | |
| Nota explicativa: | |||
| O órgão dispõe de ferramenta de SIC-e-SIC e realizou verificações internas no período analisado. As informações são atualizadas a cada 30 (trinta) dias, conforme recomendações da Cartilha da ATRICON, em razão da inexistência de sistema automatizado. | |||
| Relatório Estatístico SIC - e-SIC Santana do Seridó/RN 2025. |
Ações do documento