2025
Metadados
- Arquivo original: Tabela de Cargos e Salários da CM de Santana do Seridó.csv — text/csv, 766 bytes
- Número de registros: 19
Download





Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 |
---|---|---|---|
CARGOS | SALÁRIOS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CARGA HORÁRIA MENSAL |
SECRETÁRIO FINANCEIRO | R$ 3.281,44 | 40 | 200 |
DIRETOR DE ATIVIDADES DO PLENÁRIO | R$ 2.779,91 | 40 | 200 |
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO | R$ 3.281,44 | 40 | 200 |
ASSESSOR JURÍDICO | R$ 4.048,02 | 40 | 200 |
DIRETOR DE ARTICULAÇÃO PARLAMENTAR | R$ 1.707,45 | 40 | 200 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (CONTRATO) | R$ 1.577,45 | 40 | 200 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CONTRATO) | R$ 1.738,27 | 40 | 200 |
CONTADORA | R$ 3.977,93 | 20 | 100 |
VEREADOR | R$ 5.500,00 | 40 | 200 |
VEREADOR | R$ 5.500,00 | 40 | 200 |
VEREADOR | R$ 5.500,00 | 40 | 200 |
VEREADOR | R$ 5.500,00 | 40 | 200 |
VEREADOR | R$ 5.500,00 | 40 | 200 |
VEREADOR | R$ 5.500,00 | 40 | 200 |
VEREADOR | R$ 5.500,00 | 40 | 200 |
VEREADOR | R$ 5.500,00 | 40 | 200 |
VEREADOR PRESIDENTE | R$ 6.900,00 | 40 | 200 |
Ações do documento