MARÇO
Metadados
- Arquivo original: 03 - MARÇO-2022.csv — text/csv, 2.8 Kb
 - Número de registros: 17
 
Download
Dados
| mar22 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Órgão | Setor | Cargo | Data Admissão | Data Exoneração | CARGA HORÁRIA | Provento | Desconto | Líquido | 
| 0000028 | ANA PAULA DE OLIVEIRA MEDEIROS | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 4.000,00 | R$ 1.140,02 | R$ 2.859,98 | 
| 0000020 | BRUNO AUGUSTO BEZERRA JOTA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2017 | - | 30 H | R$ 4.000,00 | R$ 1.146,02 | R$ 2.853,98 | 
| 0000022 | CAIO CABRAL BEZERRA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2017 | - | 30 H | R$ 4.000,00 | R$ 621,94 | R$ 3.378,06 | 
| 0000018 | EDMILSON ALMEIDA DA SILVA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101004-SETOR: COMISSIONADO | 3-SECRETÁRIO FINANCEIRO | 2/1/2017 | - | 30 H | R$ 3.172,02 | R$ 367,20 | R$ 2.804,82 | 
| 0000029 | FLAVIO AZEVEDO DE MACEDO | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 4.000,00 | R$ 1.504,37 | R$ 2.495,63 | 
| 0000001 | IVAN DANTAS DE SOUZA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2009 | - | 30 H | R$ 4.000,00 | R$ 553,51 | R$ 3.446,49 | 
| 0000002 | JOSE VICENTE DE MORAIS | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2013 | - | 30 H | R$ 4.000,00 | R$ 581,94 | R$ 3.418,06 | 
| 0000004 | JUAREZ BEZERRA DE AZEVEDO | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2005 | - | 30 H | R$ 5.050,00 | R$ 921,08 | R$ 4.128,92 | 
| 0000030 | JULIANE ENEDINA DA SILVA RUFINO MACEDO | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101004-SETOR: COMISSIONADO | 8-ASSESSOR JURIDICO | 4/1/2021 | 31/3/2022 | 30 H | R$ 4.896,30 | R$ 544,41 | R$ 4.351,89 | 
| 0000024 | MARIA DAS VITÓRIAS DE MACEDO OLIVEIRA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101001-SETOR: EFETIVOS | 7-CONTADORA | 26/12/2018 | 30 H | R$ 3.180,83 | R$ 855,75 | R$ 2.325,08 | |
| 0000033 | MARIA EUFRASIA FARIAS DE OLIVEIRA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101003-SETOR: CONTRATOS | 5-ASSISTENTE ADMINSTRATIVO | 1/2/2022 | - | 30 H | R$ 1.391,85 | R$ 102,00 | R$ 1.289,85 | 
| 0000027 | RICARDO JOSÉ DE MEDEIROS | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2021 | 30 H | R$ 4.000,00 | R$ 525,07 | R$ 3.474,93 | |
| 0000032 | RITA DE CASSIA MORAIS SANTOS | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101003-SETOR: CONTRATOS | 4-SECRETÁRIO ADMINSTRATIVO | 18/1/2021 | - | 30 H | R$ 1.488,81 | R$ 110,73 | R$ 1.378,08 | 
| 0000016 | ROBERTO PEREIRA DANTAS JUNIOR | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101001-SETOR: EFETIVOS | 6-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 3/8/2015 | - | 30 H | R$ 2.262,88 | R$ 670,76 | R$ 1.592,12 | 
| 0000019 | SEBASTIAO SOBRINHO DE AZEVEDO | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2017 | R$ 4.000,00 | R$ 1.207,70 | R$ 2.792,30 | 
Ações do documento