2025
Metadados
- Arquivo original: Relatório Estatístico Ouvidoría CM Santana do Seridó 2025 (1).csv — text/csv, 434 bytes
- Número de registros: 23
Download





Dados
mes | recebidos | atendidos | indeferidos |
---|---|---|---|
Janeiro | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
Março | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0 | 0 | 0 |
Maio | 2 | 2 | 0 |
Junho | 0 | 0 | 0 |
Julho | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 2 | 2 | 0 |
Setembro | 0 | 0 | 0 |
Outubro | |||
Novembro | |||
Dezembro | |||
TOTAL | 4 | 4 | 0 |
Relatório Estatístico por Sexo | |||
INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | |
Masculino | 1 | 25,00% | |
Feminino | 3 | 75,00% | |
Relatório Estatístico Ouvidoría Santana do Seridó/RN 2025. |
Ações do documento