2025
Metadados
- Arquivo original: Relatório Estatístico Ouvidoría CM Santana do Seridó 2025 (1).csv — text/csv, 771 bytes
- Número de registros: 28
Download
Dados
| mes | recebidos | atendidos | indeferidos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
| Março | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 |
| Maio | 2 | 2 | 0 |
| Junho | 0 | 0 | 0 |
| Julho | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 2 | 2 | 0 |
| Setembro | 2 | 2 | 0 |
| Outubro | 0 | 0 | 0 |
| Novembro | 0 | 0 | 0 |
| Dezembro | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 6 | 6 | 0 |
| Relatório Estatístico por Sexo | |||
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | |
| Masculino | 1 | 16,60% | |
| Feminino | 4 | 66,8% | |
| Não Informado | 1 | 16,60% | |
| Nota explicativa: | |||
| O órgão dispõe de ferramenta de Ouvidoria e realizou verificações internas no período analisado. As informações são atualizadas a cada 30 (trinta) dias, conforme recomendações da Cartilha da ATRICON, em razão da inexistência de sistema automatizado. | |||
| Relatório Estatístico Ouvidoría Santana do Seridó/RN 2025. |
Ações do documento